Tabel de dimensiuni

  XXS XS S M L XL XXl
USA 2 4 6 8 10 12 14
UK 6 8 10 12 14 16 18
EU 32 34 36 38 40 42 44
FR 34 36 38 40 42 44 46
IT 38 40 42 44 46 48 50
RU 40 42 44 46 48 50 52
Sânul 80 84 89 92 96 100 104
Talie 62 66 70 74 78 82 86
Șolduri 86 90 94 98 102 106 110
Înălțimea sânului 25 26 27 28 29 30 31
Înălţime 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170

H (înălțime-standard) - 168 cm
F (lungimea piciorului - 1/2 înălțime - standard) - 86 cm
S (lungimea brațului) - 79-82 cm